Pensata per i giovani talenti calcistici, la maglia da allenamento Entrada26 Kids combina semplicità e prestazioni. Per la pratica settimanale o la partita, questo top da allenamento adidas supporta ogni loro movimento.
I materiali traspiranti Climacool favoriscono la freschezza, offrendo un benessere ottimale. Il tessuto a filato doppio e la vestibilità aderente assicurano resistenza ma anche libertà di movimento per giornate attive e allenamenti intensi. Disponibile anche in taglie per altezze superiori, è adatto a una varietà di giocatori e giocatrici junior.
La chiusura a mezza zip la rende facile da indossare, mentre il Badge of Sport ricamato aggiunge un tocco di orgoglio adidas. Aiuta tuo figlio o tua figlia a intraprendere il suo percorso calcistico con questa bella giacca da allenamento, punto di incontro tra storia e innovazione.
BAMBINO
| Taglia | Altezza | Petto | Vita | Fianchi | Interno Gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 Anni (116) | 111 – 116 cm | 58,5 – 60,5 cm | 55,5 – 56 cm | 62,5 – 64 cm | 52 cm |
| 7-8 Anni (128) | 123 – 128 cm | 63,5 – 64 cm | 57,5 – 59 cm | 66,5 – 68 cm | 59 cm |
| 9-10 Anni (140) | 135 – 140 cm | 69 – 71 cm | 62 – 63,5 cm | 71,5 – 74 cm | 65 cm |
| 11-12 Anni (152) | 147 – 152 cm | 75 – 78 cm | 66,5 – 68 cm | 78 – 81 cm | 70 cm |
| 13-14 Anni (164) | 159 – 164 cm | 82,5 – 86 cm | 71 – 73 cm | 85,5 – 89 cm | 76 cm |
| 15-16 Anni (176) | 171 – 176 cm | 89,5 – 91,5 cm | 75 – 76,5 cm | 92 – 94 cm | 82 cm |
ADULTO
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Petto | 87 – 92 cm | 93 – 100 cm | 101 – 108 cm | 109 – 118 cm |
| Girovita | 75 – 80 cm | 81 – 88 cm | 89 – 96 cm | 97 – 106 cm |
| Fianchi | 86 – 91 cm | 92 – 99 cm | 100 – 107 cm | 108 – 116 cm |
Come prendere le misure
- Altezza: da testa a piedi
- Petto: parte più larga
- Vita: punto più stretto
- Fianchi: parte più ampia
- Interno gamba: da cavallo a caviglia
Consiglio
- Se sei tra due taglie, scegli quella più grande.













